Clube | J | P |
---|---|---|
Brasil Kirin Futsal | 10 | 28 |
S.C. Corinthians Paulista | 11 | 25 |
A.D.C Intelli / Orlândia | 9 | 23 |
A.A. FIB/SAO PAULO | 11 | 19 |
São José Futsal/Vale Sul Shop./Unimed | 8 | 16 |
A.D.C São Bernardo/MESC | 11 | 15 |
Guarulhos Futsal/Multi-Força | 8 | 11 |
Yoka / Spani Atacadista | 8 | 11 |
Wizard/Pulo do Gato/Sanasa | 9 | 10 |
Rio Preto Futsal / SMEL | 8 | 9 |
Jacareí Futsal/FADENP/Capricho Veículos | 6 | 9 |
C.S.S. II Exército/Osasco | 9 | 8 |
A.D.C Ford/ P.M. de Taubaté | 5 | 7 |
G.R. Barueri | 10 | 7 |
G. Mogiano/ADM/Assibraff/SMEL | 7 | 6 |
AABB/MAPFRE | 4 | 5 |
A.D. Indaiatuba/Clube 9 de Julho | 6 | 5 |
Wimpro / Sind. dos Met. de Guarulhos | 8 | 3 |
ADSF/Vargem G. do Sul/Cruzeirinho | 10 | 3 |
Pesquisar este blog
terça-feira, 20 de maio de 2014
Brasil Kirin Sorocaba Líder no Paulista de Futsal
Time de Futsal de Sorocaba Brasil Kirin lidera primeira fase da Liga Paulista de Futsal e se continuar nesse ritmo estará na fase final da competição brigando pelo titulo, o time que conta com Falcão como sua principal estrela e Vander Iacovino como técnico vem goleando os adversários, entre os ótimos resultados tívemos um 10x1 contra o São Paulo e um 7x1 contra o Corinthians que também estão brigando pela classificação a fase final.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário